GPS Tracker G18- thích hợp cho thuê xe / bảo hiểm UBI / quản lý đội xe
GPS tracker G18 là một thiết bị mỏng tích hợp công nghệ GSM, công nghệ GPS, ăng ten và cảm biến tích hợp. Nó có các chức năng như phát hiện ACC, cảnh báo rung, cảnh báo tháo rời, cắt xăng / điện từ xa.
G18 cũng cho phép các công ty quản lý đội xe tiến hành phân tích hành vi của người lái xe dựa trên nhiều cảnh báo như tăng tốc nhanh, rẽ ngoặt gấp và báo cáo va chạm. Nó phù hợp để được sử dụng trong ngành Bảo hiểm dựa trên việc sử dụng9UBI).
| Thông số sản phẩm |
| •Tên thiết bị | UBI GPS Tracker |
| •Người mẫu | G18 |
| •Đặc trưng | Phân tích hành vi thúc đẩy |
| • Kích thước thiết bị | 85mm (L) * 24mm (W) * 14mm (H) |
| • Trọng lượng thiết bị | 28g |
| • Băng tần bốn | 850/1900/900 / 1800MHz |
| • Độ chính xác của GPS | <= 5m |
| • Đầu vào điện áp | 9-90v |
| •Pin dự phòng | 55mAh |
| Khởi động nóng <5S (Bầu trời mở) | |
| • Thời gian định vị | Khởi động ấm <30S |
| Khởi động lạnh <40S (Bầu trời mở) | |
| • Độ nhạy GPS | -144dBm |
| • Theo dõi độ nhạy | -160dBm |
| •Nhiệt độ hoạt động | -25 ℃ —75 ℃ |
| • Chip GPS | MTK |
| • Ăng ten GSM / GPS | Thiết kế tích hợp |
| Chức năng sản phẩm |
| • Theo dõi thời gian thực | Cập nhật vị trí sau mỗi 10 giây với tính năng theo dõi liên tục. |
| • Phát lại theo dõi | Kiểm tra dấu vết lịch sử của chiếc xe của bạn để giúp bạn tìm thấy thông tin hữu ích. |
| • Người dùng xác định hàng rào địa lý | Người dùng có thể thiết lập phạm vi hàng rào địa lý trên bản đồ và nó sẽ báo động khi thiết bị đi vào hoặc ra khỏi phạm vi cài đặt trước thông qua APP hoặc SMS. |
| • Cảm biến ánh sáng & Báo động tháo rời | Gửi thông báo báo động khi ai đó tháo thiết bị. |
| • Cắt Xăng / Điện từ xa | Điều khiển động cơ xe từ xa thông qua nền tảng, ứng dụng hoặc sms để tránh ai đó điều khiển phương tiện bất hợp pháp. |
| • Báo động rung | Gửi thông báo cảnh báo khi xe gặp phải hành vi phá hoại hoặc rung động mạnh |
| • Báo động quá tốc độ | Khi tốc độ của bạn vượt quá những gì bạn đặt, nó sẽ gửi cảnh báo để nhắc nhở bạn giữ an toàn. |
| • Báo động tăng tốc / giảm tốc nhanh chóng | Phát hiện các hành vi lái xe xấu như tăng tốc và giảm tốc nhanh chóng |
| • Báo động chuyển động | Gửi thông báo báo động khi xe được di chuyển hoặc kéo đi. |
| • Báo động nguồn điện thấp | Gửi thông báo báo động khi xe yếu điện. |
| • Kiểm tra nền tảng / APP / SMS | Nhiều phương pháp khác nhau như nền tảng, ứng dụng, sms để kiểm tra trạng thái nội dung. |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.