JM-VL04 là thiết bị theo dõi xe 4G OBD chuyên nghiệp mà bạn có thể dễ dàng cài đặt. Với gia tốc kế, con quay hồi chuyển và thuật toán đặc biệt, JM-VL04 có thể phát hiện các hành vi lái xe không đúng, tính toán chính xác quãng đường và ngăn chặn các điểm tối xuất hiện trong khu vực có tín hiệu GNSS kém. Bằng cách tận dụng các mô-đun truyền thông 4G khác nhau, nó bao phủ hầu hết các dải tần LTE toàn cầu. Một bản cập nhật mang tính cách mạng là cảnh báo bằng giọng nói, có thể nhắc nhở người lái xe hành động đúng khi phát hiện các hoạt động lái xe xấu của họ. Hơn nữa, nó cũng hỗ trợ micrô nhúng để nghe từ xa.
- ĐẶC TRƯNG
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- PHỤ KIỆN
- TẢI XUỐNG
| GNSS | ||
| Hệ thông định vị | GPS / Glonass / BDS / GALILEO, AGPS / LBS hỗ trợ INS (hệ thống định vị quán tính) |
|
| Tính thường xuyên | L1 | |
| Định vị chính xác | CEP <2,5 triệu | |
| Theo dõi độ nhạy | -165 dBm | |
| Độ nhạy chuyển đổi | -148 dBm (lạnh) / -163 dBM (nóng) | |
| TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤1 giây | |
| Trung bình khởi động nguội ≤32 giây |
||
| Di động | ||
| Cộng đồng mạng | LTE Cat M1 / NB2; LTE Cat1 + WCDMA + GSM | |
| Tính thường xuyên | JM-VL04A: Cat M1: B2 / B4 / B5 / B12 / B13 Cat NB2: B2 / B4 / B5 / B12 / B13 |
|
| JM-VL04E: LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE-TDD: B38 / B40 / B41 GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
||
| JM-VL04L: LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 GSM / EDGE: B2 / B3 / B5 / B8 |
||
| Quyền lực | ||
| Ắc quy | Pin LiCo cấp công nghiệp 50mAh | |
| Điện áp đầu vào | 9-36VDC | |
| Giao diện | ||
| Chỉ báo LED | GNSS (Xanh lam), Di động (Xanh lục), Nguồn (Đỏ) |
|
| Kết nối | Cổng OBD II | |
| SIM | Sim nano | |
| USB | 1 x Micro-USB để cấu hình | |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ flash 8MB | |
| Đặc điểm kỹ thuật vật lý | ||
| Kích thước | 65,0 x 50,0 x 25,0mm | |
| Trọng lượng | 60g | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến 70 ° C | |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95%, không ngưng tụ | |
| Đánh giá IP | IP41 | |
| Tính năng | ||
| Phạm vi giám sát bằng giọng nói | ≤5 mét | |
| Cảm biến | Gia tốc kế và con quay hồi chuyển | |
| Phát hiện đánh lửa | Điện áp nguồn bên ngoài | |
| Các tình huống | Cảnh báo chuyển động của xe , Cảnh báo quá tốc độ, Hàng rào địa lý, Giám sát bằng giọng nói, Phát hiện pin xe, Ngắt nguồn điện |
|
| Phân tích hành vi thúc đẩy | Tăng tốc khắc nghiệt, Phanh khắc nghiệt, Vào cua gắt, Chuyển làn đường đột ngột, Va chạm, Trượt băng, Lăn bánh , Lăn và cao độ |
|


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.