JM-VG02U là một bộ theo dõi OBD II có thể được cài đặt dễ dàng. Với cảm biến gia tốc 3 trục tích hợp, con quay hồi chuyển 3 trục và một thuật toán thực tế, nó có thể phát hiện 8 loại hành vi lái xe không đúng và ngăn chặn các điểm tối, ngay cả ở những khu vực có tín hiệu GPS kém. Hệ thống cảnh báo được cải tiến giúp tăng sự an toàn cho cả người lái và phương tiện, đồng thời giảm cảnh báo sai.
|
GNSS
|
||
| Hệ thông định vị | GPS / GLONASS / BDS, INS hỗ trợ LBS (hệ thống định vị quán tính) |
|
| Tính thường xuyên | L1 | |
| Định vị chính xác | CEP <2,5 triệu | |
| Theo dõi độ nhạy | -165dBm | |
| Độ nhạy chuyển đổi | -148dBm | |
| TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤1 giây | |
| Trung bình khởi động nguội ≤32 giây | ||
|
Di động
|
||
| Cộng đồng mạng | GSM | |
| Tính thường xuyên | Băng tần kép 900/1800 & Băng tần kép 850/1900 MHz | |
| Quyền lực | ||
| Ắc quy | Pin Li-Polymer cấp công nghiệp 50mAh / 3.7V | |
| Điện áp đầu vào | 9-36VDC | |
|
Giao diện
|
||
| Chỉ báo LED | GNSS (Xanh lam), Di động (Xanh lục), Nguồn (Đỏ) | |
| Kết nối | Cổng OBD II | |
| SIM | Sim nano | |
| Lưu trữ dữ liệu | 32 + 32Mb | |
| Đặc điểm kỹ thuật vật lý | ||
| Kích thước | 45,0 x 22,5 x 30,0 mm | |
| Trọng lượng | 30g | |
|
Môi trường hoạt động
|
||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 ℃ đến + 70 ℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95%, không ngưng tụ | |
|
Đặc trưng
|
||
| Cảm biến | Gia tốc kế và con quay hồi chuyển | |
| Phát hiện đánh lửa | Điện áp nguồn bên ngoài | |
| Các tình huống | Cảnh báo chuyển động của xe, Cảnh báo quá tốc độ, Hàng rào địa lý, Phát hiện pin xe, Ngắt nguồn điện | |
| Phân tích hành vi thúc đẩy | Tăng tốc khắc nghiệt, Phanh khắc nghiệt, Vào cua gắt, Chuyển làn đường đột ngột, Va chạm, Trượt băng, Lăn bánh, Lăn và cao độ | |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.